設備紹介
- HOME
- 設備紹介
岐北工場
 
     
        ▶シャーリング
 
        ▶タレットパンチプレス
 
        ▶ブレーキプレス
 
        ▶バリ取り機
 
        ▶レーザーマシン
主要設備一覧
| 設備名 | メーカー/型式/仕様 | 台数 | 
|---|---|---|
| ブレーキプレス | アマダ/L=4,000 L=2,500 | 5台 | 
| タレットパンチプレス | アマダ | 1台 | 
| シャーリング | 関西鉄工・アマダ | 2台 | 
| レーザーマシン | アマダ | 1台 | 
| コーナーカット | アマダ | 2台 | 
| 小型プレス | アマダ | 2台 | 
| バリ取り機 | アマダ | 2台 | 
| 旋盤 | 6尺 | 1台 | 
| 三本ロール | – | 1台 | 
| スタッド溶接機 | – | 1台 | 
| メタルソー | – | 3台 | 
| 高速カッター | – | 2台 | 
| アルゴン溶接機 | (現場100V用 3台含む) | 10台 | 
| 半自動溶接機 | – | 2台 | 
| バッテリー溶接機 | – | 1台 | 
| エンジンウェルダー | デンヨー・新ダイワ | 8台 | 
| CAD(レーザー加工) | MAC-Evolution | 1台 | 
| CAD CAM(金属加工) | ライブステップBUILD | 3台 | 
| フォークリフト | トヨタ | 2台 | 
| 車両(トラック他) | 1.5t車-5台 2t車-2台 4tユニック車-1台 その他-4台 | 計12台 | 
お問い合わせ
ご質問やお見積りのご依頼など、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ先:株式会社平光製作所
TEL 058-327-5613
FAX 058-327-4666
営業時間 9:00~18:00
定休日 日曜日・祝日
 
            



